Color
&
Material
Size(§®) Model No. Luminous Intensity(mcd) @If=20§Ì Wavelength @If=20§Ì(§¬) Viewing Angle (deg.) Dimensions (mm)
typ. Min.

White
InGaN
3 LWH-315CWH 2,500 1,500 X:0.31, Y:0.32 +/-15 Show Figure
3 LWH-320CWH 2,000 1,200 X:0.31, Y:0.32 +/-20 Show Figure
5 LWH-508PWH 3,000 1,800 X:0.31, Y:0.32 +/-8 Show Figure
5 LWH-510CWH 2,500 1,500 X:0.31, Y:0.32 +/-10 Show Figure
5 LWH-520CWH 2,000 1,200 X:0.31, Y:0.32 +/-20 Show Figure
10 LWH-120CWH 1,600 960 X:0.31, Y:0.32 +/-20 Show Figure
 Forward Voltage(V) @If=20§Ì : Typ 3.6, Max 4.5
 Reverse Current(§Ì) @Vr=5V : Max 50


Parameter Symbol Rating Unit
Forward Current If 30 mA
Power Dissipation Pd 125 mW
Pulse Forward Current Ifp 100 mA
Reverse Voltage Vr 5 V
Operating Temperature Topr -25~80 ¡É
Storage Temperature Tstg -30~100 ¡É