Color
&
Material
Size(§®) Model No. Luminous Intensity(mcd) @If=20§Ì Wavelength @If=20§Ì(§¬) Viewing Angle (deg.) Dimensions (mm)
typ. Min.

Red
AllnGaP
3 LOR-315CWU 3,000 1,800 619~629 +/-15 Show Figure
3 LOR-320CWU 2,400 1,500 619~629 +/-20 Show Figure
5 LOR-508PWU 3,500 2,100 619~629 +/-8 Show Figure
5 LOR-510CWU 3,000 1,800 619~629 +/-10 Show Figure
5 LOR-520CWU 2,400 1,500 619~629 +/-20 Show Figure
10 LOR-120CWU 2,000 1,200 619~629 +/-20 Show Figure
5 LRE-515CWU 1,300 900 630~640 +/-15 Show Figure
 Forward Voltage(V) @If=20§Ì : Typ 1.97, Max 2.3 (at LRE-515CWU : Typ 1.95, Max 2.1)
 Reverse Current(§Ì) @Vr=5V : Max 50


Parameter Symbol Rating Unit
Forward Current If 50 mA
Power Dissipation Pd 125 mW
Pulse Forward Current Ifp 100 mA
Reverse Voltage Vr 4 V
Operating Temperature Topr -35~85 ¡É
Storage Temperature Tstg -40~120 ¡É